We're sorry this project doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
欢迎来到麦图教育科技平台
首页 - 课程列表 - 课程详情
教育定量研究方法(高级)
课程类型:选修课
发布时间:2021-06-04 15:22:05
主讲教师:张羽
课程来源:清华大学
建议学分:3.00分
课程编码:xtzx0019
Weeks 3 & 4: Instrumental Variable
2.3 Self-selection bias (15分钟)
2.4 Idea of IV 1 (5分钟)
2.5 Idea of IV 2 (7分钟)
2.9 2SLS and SEM (9分钟)
2.10 Residual of 2SLS (10分钟)
2.12 ATE and LATE (10分钟)
2.13 Extension 1 (10分钟)
2.14 Extension 2 (13分钟)
2.15 Q&A 1 (15分钟)
2.16 Q&A 2 (5分钟)
2.17 Q&A 3 (12分钟)
2.18 Q&A 4 (15分钟)
2.19 IV workshop 1 (8分钟)
2.20 IV workshop 2 (13分钟)
2.21 IV workshop 3 (5分钟)
Weeks 5 & 6: Randomized Experiments - Class Size, Career Academies
3.1 Introduction (10分钟)
3.2 Idea of RCT 1 (14分钟)
3.3 Idea of RCT 2 (8分钟)
3.4 Conducting RCT (14分钟)
3.5 Estimation (10分钟)
3.7 IVE for corss-overs 1 (13分钟)
3.9 Clustered group 1 (12分钟)
3.10 Clustered group 2 (15分钟)
3.11 Clustered group 3 (13分钟)
3.12 Q&A 1 (13分钟)
3.13 Q&A 2 (7分钟)
3.14 Q&A 3 (8分钟)
3.15 Q&A 4 (14分钟)
3.16 Fixed-effect model (8分钟)
3.19 RCT workshop 1 (10分钟)
3.20 RCT workshop 2 (10分钟)
3.21 RCT workshop 3 (14分钟)
3.22 RCT workshop 4 (13分钟)
Weeks 7 & 8: Natural experiment and DID
4.1 Introduction (9分钟)
4.2 DID estimation 1 (13分钟)
4.3 DID estimation 2 (13分钟)
4.5 Assumptions of DID 2 (13分钟)
4.4 Assumptions of DID 1 (12分钟)
4.8 DDD (14分钟)
4.10 Q&A 1 (13分钟)
4.11 Q&A 2 (11分钟)
4.12 Q&A 3 (10分钟)
4.13 Q&A 4 (14分钟)
4.14 Q&A 5 (9分钟)
4.15 DID workshop 1 (9分钟)
4.16 DID workshop 2 (14分钟)
4,17 DID workshop 3 (15分钟)
4.18 RD workshop 3 (9分钟)
Weeks 9 & 10: Regression discontinuity
5.1 Introduction 1 (9分钟)
5.2 Introduction 2 (14分钟)
5.3 Model Setup (10分钟)
5.4 RD Estimation 1 (10分钟)
5.5 RD Estimation 2 (8分钟)
5.6 RD Estimation 3 (15分钟)
5.7 Fuzzy RD 1 (13分钟)
5.8 Fuzzy RD 2 (11分钟)
5.9 Fuzzy RD 3 (9分钟)
5.12 RD workshop 1 (15分钟)
5.13 RD workshop 2 (12分钟)
5.14 RD workshop 3 (8分钟)
Weeks 11&12: Propensity Score Matching
6.2 Selection bias (12分钟)
6.3 Standard OLS (8分钟)
6.4 Stratification (12分钟)
6.6 PSM 1 (12分钟)
6.7 PSM 2 (15分钟)
6.8 PSM 3 (7分钟)
6.9 Bad control 1 (16分钟)
6.10 Bad control 2 (10分钟)
6.11Q&A 1 (14分钟)
6.12 Q&A 2 (14分钟)
6.13 Q&A 3 (17分钟)
6.14 Q&A 4 (14分钟)
6.15 Q&A 5 (15分钟)
6.16 Q&A 5 (8分钟)
6.17 PSM workshop 1 (14分钟)
6.18 PSM workshop 2 (16分钟)
6.19 PSM workshop 3 (15分钟)
6.20 PSM workshop 4 (15分钟)
6.21 PSM workshop 5 (11分钟)
6.22 PSM workshop 6 (13分钟)
6.23 PSM workshop 7 (7分钟)
6.24 PSM workshop Q&A 1 (14分钟)
6.25 PSM workshop Q&A 2 (6分钟)
Weeks 13&14: HLM
7.1 Introduction (4分钟)
7.2 Model setup 1 (14分钟)
7.3 Model setup 2 (5分钟)
7.4 Estimation 1 (16分钟)
7.5 Estimation 2 (6分钟)
7.6 Three level HLM (11分钟)
7.7 Centering 1 (4分钟)
7.8 Centering 2 (5分钟)
7.9 Growth model 1 (14分钟)
7.10 Growth model 2 (9分钟)
7.11 Meta-analysis 1 (14分钟)
7.12 Meta-analysis 2 (13分钟)
7.13 Q&A 1 (15分钟)
7.14 Q&A 2 (13分钟)
7.15 Q&A 3 (11分钟)
7.16 Q&A 4 (7分钟)
7.17 Q&A 5 (11分钟)
7.18 Q&A 6 (5分钟)
7.19 HLM workshop 1 (14分钟)
7.20 HLM workshop 2 (14分钟)
7.21 HLM workshop 3 (8分钟)
7.22 HLM workshop 4 (13分钟)
7.23 HLM workshop 5 (9分钟)