欢迎来到麦图教育科技平台
问题答疑
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
更多
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
扫码下载Android
扫码打开微信小程序
教师登录
学生登录
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
教师登录
学生登录
首页 - 课程列表 - 课程详情
返回
整合品牌传播
主讲教师:
学校机构:
银川科技学院
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
课程类型:
公开课程
课程时间:
2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
报名时间:
2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
全部学习人数
0
人 | 观看人数
0
人
开始学习
正在进行
课程介绍
课程目录
课程评价
教师团队
课程公告
第一章 互联网媒体环境的变化
第一节 从单向传播的Web1.0到数据驱动的Web4.0(上)
(3分钟)
(12分钟)
第二节 从单向传播的Web1.0到数据驱动的Web4.0(下)
(3分钟)
(12分钟)
第二章 营销环境的变化
第一节 从产品驱动的营销1.0到价值观驱动的营销3.0(上)
(3分钟)
(12分钟)
第二节 从产品驱动的营销1.0到价值观驱动的营销3.0(下)
(3分钟)
(12分钟)
第三节 营销模式的演进
(3分钟)
(12分钟)
第三章 从整合营销传播到整合品牌传播的发展
第一节 对舒尔茨IMC理论的审视:观念与方法
(3分钟)
(12分钟)
第二节 特劳特定位理论:从广告策略整合到营销战略整合
(3分钟)
(12分钟)
第三节 汤姆·邓肯整合营销传播:从营销战略整合到利益关系整合
(3分钟)
(12分钟)
第四节 凯文·凯勒战略品牌管理理论:从利益关系整合到品牌资产整合
(3分钟)
(12分钟)
第四章 价值整合:品牌传播理论的新视角
第一节 什么是品牌?
(3分钟)
(12分钟)
第二节 什么是整合品牌传播
(3分钟)
(12分钟)
第三节 价值整合
(3分钟)
(12分钟)
第五章 整合品牌传播(IBC)核心内涵
第一节 IBC主体:社会性消费者
(3分钟)
(12分钟)
第二节 IBC核心:文化精神价值
(3分钟)
(12分钟)
第三节 IBC运作:战略组织传播
(3分钟)
(12分钟)
第四节 IBC形态:移动跨媒体整合
(3分钟)
(12分钟)
第六章 整合品牌传播(IBC)理论创新
第一节 品牌接触点管理
(3分钟)
(12分钟)
第二节 消费者价值共创策略
(3分钟)
(12分钟)
第三节 品牌运动VICER模型
(3分钟)
(12分钟)
第四节 品牌社会关系管理
(3分钟)
(12分钟)
第七章 整合品牌传播(IBC)模式
第一节 AIVSA消费者行为模式
(3分钟)
(12分钟)
第二节 SOLOMO传播模式
(3分钟)
(12分钟)
第八章 IBC战略组织传播模型
第一节 IBC战略组织传播体系与基本架构
(3分钟)
(12分钟)
第二节 战略与战术整合、精神与物质整合
(3分钟)
(12分钟)
第三节 推动与拉动整合、输入与输出整合
(3分钟)
(12分钟)
第四节 线上与线下整合、数字媒体与大众媒体整合
(3分钟)
(12分钟)
第九章 IBC双向价值模式
第一节 品牌本质:双向价值关系
(3分钟)
(12分钟)
第二节 三个主体:顾客、品牌、企业
(3分钟)
(12分钟)
第三节 一个核心:品牌核心价值
(3分钟)
(12分钟)
第十章 IBC品牌价值整合模型构建
第一节 品牌价值整合模型构建
(3分钟)
(12分钟)
第十一章 IBC与智能广告发展
第一节 程序化广告购买
(3分钟)
(12分钟)
第二节 移动广告
(3分钟)
(12分钟)
第三节 原生广告概念和本质
(3分钟)
(12分钟)
第四节 原生广告分类
(3分钟)
(12分钟)
第十二章 IBC与智能营销创新
第一节 移动社交媒体营销
(3分钟)
(12分钟)
第二节 社交+电商:电商直播
(3分钟)
(12分钟)
第三节 移动场景营销的演变
(3分钟)
(12分钟)
第四节 移动场景营销的应用策略
(3分钟)
(12分钟)
第五节 智能广告:品牌传播新风口
(3分钟)
(12分钟)
第六节 智能广告对传统广告的挑战
(3分钟)
(12分钟)
第七节 智能广告时代的创新实现
(3分钟)
(12分钟)
第八节 智能+时代:智能广告的发展趋势
(3分钟)
(12分钟)
第十三章 大数据与计算广告的发展趋势
第一节 技术赋能:广告业变革的第三种力量(上)
(3分钟)
(12分钟)
第二节 技术赋能:广告业变革的第三种力量(下)
(3分钟)
(12分钟)
第三节 计算广告:广告学的数据化转型与升级
(3分钟)
(12分钟)
第四节 情感计算:猜猜我有多爱你
(3分钟)
(12分钟)